<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este sitemap foi gerado dinamicamente em 23/04/2026 às 08:21 pelo All in One SEO v4.9.4.1, o plugin de SEO original para o WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://mcu.tec.br/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>MCU &amp; FPGA</title>
		<link><![CDATA[https://mcu.tec.br]]></link>
		<description><![CDATA[MCU &amp; FPGA]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 17:20:40 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://mcu.tec.br/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://mcu.tec.br/rtos/containerizacao-em-sistemas-embarcados-com-zephyr-os/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mcu.tec.br/rtos/containerizacao-em-sistemas-embarcados-com-zephyr-os/]]></link>
			<title>Containerização em Sistemas Embarcados com Zephyr OS</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 17:20:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mcu.tec.br/geral/stmicroelectronics-vs-espressif-modelos-de-negocio-e-estrategias-no-mercado-de-microcontroladores/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mcu.tec.br/geral/stmicroelectronics-vs-espressif-modelos-de-negocio-e-estrategias-no-mercado-de-microcontroladores/]]></link>
			<title>STMicroelectronics vs Espressif &#8211; Modelos de Negócio e Estratégias no Mercado de Microcontroladores</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 11:50:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mcu.tec.br/geral/estrategia-profissional-de-gestao-de-codigo-com-git-em-projetos-individuais-e-em-equipe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mcu.tec.br/geral/estrategia-profissional-de-gestao-de-codigo-com-git-em-projetos-individuais-e-em-equipe/]]></link>
			<title>Estratégia Profissional de Gestão de Código com Git em Projetos Individuais e em Equipe</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 22:44:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mcu.tec.br/algoritimos/dsp/mediana-em-medicoes-via-adc-e-o-algoritmo-de-selecao-por-particao-quickselect/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mcu.tec.br/algoritimos/dsp/mediana-em-medicoes-via-adc-e-o-algoritmo-de-selecao-por-particao-quickselect/]]></link>
			<title>Mediana em medições via ADC e o algoritmo de seleção por partição (Quickselect)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 16:45:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mcu.tec.br/geral/diretrizes-de-projeto-e-fabricacao-de-pcbs-para-o-esp32/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mcu.tec.br/geral/diretrizes-de-projeto-e-fabricacao-de-pcbs-para-o-esp32/]]></link>
			<title>Diretrizes de Projeto e Fabricação de PCBs para o ESP32</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Feb 2026 20:06:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mcu.tec.br/sensores/max6816-como-eliminar-bounce-de-chaves-mecanicas-com-solucao-profissional-de-debounce/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mcu.tec.br/sensores/max6816-como-eliminar-bounce-de-chaves-mecanicas-com-solucao-profissional-de-debounce/]]></link>
			<title>MAX6816: Como Eliminar Bounce de Chaves Mecânicas com Solução Profissional de Debounce</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Feb 2026 14:26:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mcu.tec.br/metodologia/pdcl-plan-do-check-logs-com-genai-a-nova-metodologia-de-engenharia-de-software-orientada-por-logs-e-inteligencia-artificial-generativa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mcu.tec.br/metodologia/pdcl-plan-do-check-logs-com-genai-a-nova-metodologia-de-engenharia-de-software-orientada-por-logs-e-inteligencia-artificial-generativa/]]></link>
			<title>PDCL (Plan, Do, Check Logs) com GenAI: A Nova Metodologia de Engenharia de Software Orientada por Logs e Inteligência Artificial Generativa</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 23:46:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mcu.tec.br/microcontroladores/processadores-especializados-em-dsp-dcp-em-sistemas-embarcados/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mcu.tec.br/microcontroladores/processadores-especializados-em-dsp-dcp-em-sistemas-embarcados/]]></link>
			<title>Processadores Especializados em DSP (DCP) em Sistemas Embarcados</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Feb 2026 11:31:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mcu.tec.br/geral/gdb-para-stm32-cheat-sheet-profissional-de-depuracao-com-openocd-hardfault-e-freertos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mcu.tec.br/geral/gdb-para-stm32-cheat-sheet-profissional-de-depuracao-com-openocd-hardfault-e-freertos/]]></link>
			<title>GDB para STM32: Cheat Sheet Profissional de Depuração com OpenOCD, HardFault e FreeRTOS</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 17:18:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mcu.tec.br/microcontroladores/tabela-ascii-e-vt100-como-criar-logs-coloridos-dashboards-e-ascii-art-no-terminal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mcu.tec.br/microcontroladores/tabela-ascii-e-vt100-como-criar-logs-coloridos-dashboards-e-ascii-art-no-terminal/]]></link>
			<title>Tabela ASCII e VT100: Como Criar Logs Coloridos, Dashboards e ASCII Art no Terminal</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 12:25:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mcu.tec.br/algoritimos/quaternions-angulos-de-euler-e-matrizes-de-rotacao-guia-completo-para-sistemas-embarcados-e-imus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mcu.tec.br/algoritimos/quaternions-angulos-de-euler-e-matrizes-de-rotacao-guia-completo-para-sistemas-embarcados-e-imus/]]></link>
			<title>Quaternions, Ângulos de Euler e Matrizes de Rotação: Guia Completo para Sistemas Embarcados e IMUs</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Feb 2026 10:22:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mcu.tec.br/sensores/bno055-guia-completo-de-orientacao-absoluta-i2c-calibracao-e-driver-robusto-em-c/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mcu.tec.br/sensores/bno055-guia-completo-de-orientacao-absoluta-i2c-calibracao-e-driver-robusto-em-c/]]></link>
			<title>BNO055: Guia Completo de Orientação Absoluta, I2C, Calibração e Driver Robusto em C</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Mar 2026 16:07:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mcu.tec.br/geral/quaternions-para-imu-e-filtros-madgwick-mahony-com-exemplos-em-c/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mcu.tec.br/geral/quaternions-para-imu-e-filtros-madgwick-mahony-com-exemplos-em-c/]]></link>
			<title>Quaternions para IMU e filtros Madgwick/Mahony (com exemplos em C)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 13:26:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mcu.tec.br/algoritimos/filstros/filtro-notch-discreto-notch-iir-e-media-sincronizada-sync-averaging/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mcu.tec.br/algoritimos/filstros/filtro-notch-discreto-notch-iir-e-media-sincronizada-sync-averaging/]]></link>
			<title>Filtro notch discreto (notch IIR) e média sincronizada (sync averaging)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 14:23:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mcu.tec.br/iot/iodt-internet-of-dental-things-a-conectividade-aplicada-a-saude-bucal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mcu.tec.br/iot/iodt-internet-of-dental-things-a-conectividade-aplicada-a-saude-bucal/]]></link>
			<title>IoDT – Internet of Dental Things: A Conectividade Aplicada à Saúde Bucal</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 17:28:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mcu.tec.br/microcontroladores/esp32/esp32-e22-o-novo-coprocessador-de-conectividade-wi-fi-6e-da-espressif/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mcu.tec.br/microcontroladores/esp32/esp32-e22-o-novo-coprocessador-de-conectividade-wi-fi-6e-da-espressif/]]></link>
			<title>ESP32-E22: O Novo Coprocessador de Conectividade Wi-Fi 6E da Espressif</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 10:57:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mcu.tec.br/geral/atuadores-e-microtravas-mems-solenoides-em-escala-microscopica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mcu.tec.br/geral/atuadores-e-microtravas-mems-solenoides-em-escala-microscopica/]]></link>
			<title>Atuadores e Microtravas MEMS: Solenoides em Escala Microscópica</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 17:40:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mcu.tec.br/geral/participe-em-nossa-comunidade-no-whatsapp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mcu.tec.br/geral/participe-em-nossa-comunidade-no-whatsapp/]]></link>
			<title>Participe em nossa comunidade no Whatsapp</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Feb 2026 12:53:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mcu.tec.br/algoritimos/posicionamento/mpu9250-como-usar-uma-imu-9-eixos-e-extrair-dados-realmente-uteis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mcu.tec.br/algoritimos/posicionamento/mpu9250-como-usar-uma-imu-9-eixos-e-extrair-dados-realmente-uteis/]]></link>
			<title>MPU9250: como usar uma IMU 9 eixos e extrair dados realmente “úteis”</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Feb 2026 12:28:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mcu.tec.br/sensores/mpu6050-em-projetos-reais-do-dado-cru-ao-angulo-e-preparando-terreno-para-o-dmp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mcu.tec.br/sensores/mpu6050-em-projetos-reais-do-dado-cru-ao-angulo-e-preparando-terreno-para-o-dmp/]]></link>
			<title>MPU6050 em projetos reais: do “dado cru” ao ângulo (e preparando terreno para o DMP)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 10:06:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mcu.tec.br/geral/filtragem-de-ruido-em-leituras-adc-em-microcontroladores-atmega-e-esp32-com-exemplos-em-c/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mcu.tec.br/geral/filtragem-de-ruido-em-leituras-adc-em-microcontroladores-atmega-e-esp32-com-exemplos-em-c/]]></link>
			<title>Filtragem de ruído em leituras ADC em microcontroladores (ATmega e ESP32) com exemplos em C</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Feb 2026 13:47:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mcu.tec.br/ferramentas-e-softwares/panorama-completo-do-mercado-eda-principais-ferramentas-para-projeto-de-pcb-e-tendencias-tecnologicas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mcu.tec.br/ferramentas-e-softwares/panorama-completo-do-mercado-eda-principais-ferramentas-para-projeto-de-pcb-e-tendencias-tecnologicas/]]></link>
			<title>Panorama Completo do Mercado EDA: Principais Ferramentas para Projeto de PCB e Tendências Tecnológicas</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 15:21:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mcu.tec.br/protoclolos/ota-fota-e-sota-em-iot-diferencas-riscos-e-boas-praticas-em-projetos-reais/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mcu.tec.br/protoclolos/ota-fota-e-sota-em-iot-diferencas-riscos-e-boas-praticas-em-projetos-reais/]]></link>
			<title>OTA, FOTA e SOTA em IoT: Diferenças, Riscos e Boas Práticas em Projetos Reais</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 23:17:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mcu.tec.br/algoritimos/maquina-de-estados-em-sistemas-embarcados-com-freertos-projeto-ciclico-recuperavel-e-orientado-a-eventos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mcu.tec.br/algoritimos/maquina-de-estados-em-sistemas-embarcados-com-freertos-projeto-ciclico-recuperavel-e-orientado-a-eventos/]]></link>
			<title>Máquina de Estados em Sistemas Embarcados com FreeRTOS: Projeto Cíclico, Recuperável e Orientado a Eventos</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 13:57:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mcu.tec.br/microcontroladores/esp32/familia-esp32-guia-completo-para-escolher-o-microcontrolador-ideal-em-projetos-iot-e-embarcados/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mcu.tec.br/microcontroladores/esp32/familia-esp32-guia-completo-para-escolher-o-microcontrolador-ideal-em-projetos-iot-e-embarcados/]]></link>
			<title>Família ESP32: Guia completo para escolher o microcontrolador ideal em projetos IoT e embarcados</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 18:51:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mcu.tec.br/microcontroladores/comparativo-tecnico-de-microcontroladores-esp32-stm32-arduino-rp2040-e-nrf52/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mcu.tec.br/microcontroladores/comparativo-tecnico-de-microcontroladores-esp32-stm32-arduino-rp2040-e-nrf52/]]></link>
			<title>Comparativo Técnico de Microcontroladores: ESP32, STM32, Arduino, RP2040 e nRF52</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 11:01:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mcu.tec.br/microcontroladores/renesas/titan-ra8p1-placa-com-cortex-m85-para-aiot-ethernet-rt-thread-e-depuracao-cmsis-dap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mcu.tec.br/microcontroladores/renesas/titan-ra8p1-placa-com-cortex-m85-para-aiot-ethernet-rt-thread-e-depuracao-cmsis-dap/]]></link>
			<title>Titan RA8P1: Placa com Cortex-M85 para AIoT, Ethernet, RT-Thread e Depuração CMSIS-DAP</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 20:08:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mcu.tec.br/geral/os-melhores-sites-sobre-microcontroladores-sistemas-embarcados-e-iot-em-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mcu.tec.br/geral/os-melhores-sites-sobre-microcontroladores-sistemas-embarcados-e-iot-em-2026/]]></link>
			<title>Os Melhores Sites sobre Microcontroladores, Sistemas Embarcados e IoT em 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Feb 2026 00:07:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mcu.tec.br/protoclolos/protocolos-para-redes-de-sensores-e-iot-leach-pegasis-tdma-6tisch-e-wirelesshart/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mcu.tec.br/protoclolos/protocolos-para-redes-de-sensores-e-iot-leach-pegasis-tdma-6tisch-e-wirelesshart/]]></link>
			<title>Protocolos para Redes de Sensores e IoT: LEACH, PEGASIS, TDMA, 6TiSCH e WirelessHART</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Feb 2026 18:18:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mcu.tec.br/ferramentas-e-softwares/kicad-10-novos-recursos-impactos-e-evolucao-no-design-profissional-de-pcbs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mcu.tec.br/ferramentas-e-softwares/kicad-10-novos-recursos-impactos-e-evolucao-no-design-profissional-de-pcbs/]]></link>
			<title>KiCad 10: Novos Recursos, Impactos e Evolução no Design Profissional de PCBs</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Feb 2026 17:43:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mcu.tec.br/geral/nossa-comunidade-no-whatsapp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mcu.tec.br/geral/nossa-comunidade-no-whatsapp/]]></link>
			<title>Nossa Comunidade no Whatsapp</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 22:08:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mcu.tec.br/algoritimos/algoritmos-de-consenso-em-redes-de-sensores-iot-e-aiot-fundamentos-tipos-e-aplicacoes-distribuidas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mcu.tec.br/algoritimos/algoritmos-de-consenso-em-redes-de-sensores-iot-e-aiot-fundamentos-tipos-e-aplicacoes-distribuidas/]]></link>
			<title>Algoritmos de Consenso em Redes de Sensores IoT e AIoT: Fundamentos, Tipos e Aplicações Distribuídas</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 16:59:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mcu.tec.br/iot/aiot-na-borda-a-consolidacao-da-inteligencia-embarcada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mcu.tec.br/iot/aiot-na-borda-a-consolidacao-da-inteligencia-embarcada/]]></link>
			<title>AIoT na borda: a consolidação da inteligência embarcada</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 11:02:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mcu.tec.br/fpga/um-guia-pratico-para-conectar-mcu-a-fpga-e-expandir-funcionalidades-em-sistemas-embarcados/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mcu.tec.br/fpga/um-guia-pratico-para-conectar-mcu-a-fpga-e-expandir-funcionalidades-em-sistemas-embarcados/]]></link>
			<title>Um Guia Prático para Conectar MCU a FPGA e Expandir Funcionalidades em Sistemas Embarcados</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 17:03:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mcu.tec.br/sbc/1201/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mcu.tec.br/sbc/1201/]]></link>
			<title>Manipulação de GPIO no Linux Embarcado: Shell e Python com libgpiod</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 16:32:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mcu.tec.br/microcontroladores/esp32/esp32-e22-coprocessador-de-conectividade-wi-fi-6e-para-arquiteturas-modulares-de-alto-desempenho/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mcu.tec.br/microcontroladores/esp32/esp32-e22-coprocessador-de-conectividade-wi-fi-6e-para-arquiteturas-modulares-de-alto-desempenho/]]></link>
			<title>ESP32-E22: Coprocessador de Conectividade Wi-Fi 6E para Arquiteturas Modulares de Alto Desempenho</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 15:24:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mcu.tec.br/sobre-o-site/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mcu.tec.br/sobre-o-site/]]></link>
			<title>Sobre o Site</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 10:28:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mcu.tec.br/geral/relatorio-de-analise-de-marketing-mcu-fpga/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mcu.tec.br/geral/relatorio-de-analise-de-marketing-mcu-fpga/]]></link>
			<title>Relatório de Análise de Marketing: MCU &amp; FPGA</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jan 2026 18:13:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mcu.tec.br/microcontroladores/a-escolha-critica-de-microcontroladores-em-2026-custo-risco-e-viabilidade-em-produtos-embarcados/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mcu.tec.br/microcontroladores/a-escolha-critica-de-microcontroladores-em-2026-custo-risco-e-viabilidade-em-produtos-embarcados/]]></link>
			<title>A Escolha Crítica de Microcontroladores em 2026: Custo, Risco e Viabilidade em Produtos Embarcados</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 18:53:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mcu.tec.br/geral/pos-graduacoes-em-sistemas-embarcados-e-iot-no-brasil-especializacoes-mbas-e-mestrados/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mcu.tec.br/geral/pos-graduacoes-em-sistemas-embarcados-e-iot-no-brasil-especializacoes-mbas-e-mestrados/]]></link>
			<title>Pós-graduações em Sistemas Embarcados e IoT no Brasil: Especializações, MBAs e Mestrados</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Feb 2026 15:16:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mcu.tec.br/algoritimos/dsp/lpcc-linear-prediction-cepstral-coefficients-fundamentos-algoritmos-e-aplicacoes-em-sistemas-embarcados/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mcu.tec.br/algoritimos/dsp/lpcc-linear-prediction-cepstral-coefficients-fundamentos-algoritmos-e-aplicacoes-em-sistemas-embarcados/]]></link>
			<title>LPCC (Linear Prediction Cepstral Coefficients): Fundamentos, Algoritmos e Aplicações em Sistemas Embarcados</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 18:04:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mcu.tec.br/sensores/espectros-eletromagneticos-na-engenharia-uv-visivel-nir-e-swir-e-onde-usa-los/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mcu.tec.br/sensores/espectros-eletromagneticos-na-engenharia-uv-visivel-nir-e-swir-e-onde-usa-los/]]></link>
			<title>Espectros Eletromagnéticos na Engenharia: UV, Visível, NIR e SWIR e Onde Usá-los</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 13:28:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mcu.tec.br/rtos/criando-um-projeto-zephyr-rtos-no-arduino-due-guia-completo-e-didatico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mcu.tec.br/rtos/criando-um-projeto-zephyr-rtos-no-arduino-due-guia-completo-e-didatico/]]></link>
			<title>Criando um Projeto Zephyr RTOS no Arduino DUE – Guia Completo e Didático</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 09:01:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mcu.tec.br/rtos/padroes-de-projeto-aplicados-a-rtos-freertos-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mcu.tec.br/rtos/padroes-de-projeto-aplicados-a-rtos-freertos-2/]]></link>
			<title>Padrões de Projeto Aplicados a RTOS (FreeRTOS)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 08:29:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mcu.tec.br/rtos/padroes-de-projeto-aplicados-a-rtos-freertos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mcu.tec.br/rtos/padroes-de-projeto-aplicados-a-rtos-freertos/]]></link>
			<title>Padrões de Projeto Aplicados a RTOS (FreeRTOS)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 15:48:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mcu.tec.br/geral/zephyr-e-integracao-avancada-interrupcoes-soft-timers-workqueues/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mcu.tec.br/geral/zephyr-e-integracao-avancada-interrupcoes-soft-timers-workqueues/]]></link>
			<title>Zephyr e Integração Avançada: Interrupções + Soft Timers + Workqueues</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 14:49:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mcu.tec.br/rtos/freertos-com-lwip-arquitetura-boas-praticas-e-exemplos-reais-de-sistemas-embarcados-em-rede/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mcu.tec.br/rtos/freertos-com-lwip-arquitetura-boas-praticas-e-exemplos-reais-de-sistemas-embarcados-em-rede/]]></link>
			<title>FreeRTOS com lwIP: Arquitetura, Boas Práticas e Exemplos Reais de Sistemas Embarcados em Rede</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 09:25:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mcu.tec.br/rtos/interrupcoes-e-soft-timers-no-zephyr-os/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mcu.tec.br/rtos/interrupcoes-e-soft-timers-no-zephyr-os/]]></link>
			<title>Interrupções e Soft Timers no Zephyr OS</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 14:04:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mcu.tec.br/linguagem/assembly-arm-vs-thumb-arquitetura-de-instrucoes-nos-cortex-m-e-exemplo-pratico-em-assembly/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mcu.tec.br/linguagem/assembly-arm-vs-thumb-arquitetura-de-instrucoes-nos-cortex-m-e-exemplo-pratico-em-assembly/]]></link>
			<title>Assembly ARM vs Thumb: Arquitetura de Instruções nos Cortex-M e Exemplo Prático em Assembly</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Jan 2026 16:24:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mcu.tec.br/protoclolos/uart-serial/baud-rate-o-que-e-origem-tabela-completa-e-como-escolher-a-taxa-ideal-na-comunicacao-serial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mcu.tec.br/protoclolos/uart-serial/baud-rate-o-que-e-origem-tabela-completa-e-como-escolher-a-taxa-ideal-na-comunicacao-serial/]]></link>
			<title>Baud Rate: o que é, origem, tabela completa e como escolher a taxa ideal na comunicação serial</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 18:21:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
