Tabela Comparativa Técnica entre as Plataformas
| Plataforma | Arquitetura / Núcleo | Clock típico | Conectividade nativa | Consumo energético | Pontos fortes principais | Limitações principais | Casos de uso típicos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESP32 | Dual-core Xtensa / RISC-V | até 240 MHz | Wi-Fi + Bluetooth | Médio a alto | Conectividade integrada, bom desempenho, custo acessível | Consumo elevado, timing menos determinístico | IoT conectado, gateways, automação residencial |
| STM32 | ARM Cortex-M (M0 a M85) | 32 MHz a >400 MHz | Geralmente externa | Baixo a médio | Escalabilidade, robustez, periféricos industriais | Maior complexidade, curva de aprendizado | Controle industrial, motores, instrumentação |
| Arduino (AVR) | AVR 8 bits | ~16 MHz | Não | Baixo | Simplicidade, previsibilidade, aprendizado rápido | Baixo desempenho, memória limitada | Educação, protótipos simples |
| RP2040 | Dual-core ARM Cortex-M0+ | até 133 MHz | Não | Baixo a médio | PIO flexível, baixo custo, controle preciso de I/O | Sem conectividade, sem FPU | Interfaces customizadas, projetos maker avançados |
| nRF52 | ARM Cortex-M4 / M33 | até ~128 MHz | Bluetooth Low Energy | Muito baixo | Ultra baixo consumo, rádio eficiente, segurança por hardware | Menor poder bruto, foco restrito | Wearables, sensores, IoT a bateria |
Leitura crítica da tabela
Essa tabela deixa evidente que as plataformas não competem diretamente entre si, mas ocupam nichos bem definidos. Sempre que um projeto “dá errado” por escolha de microcontrolador, quase nunca é por falta de desempenho absoluto, e sim por desalinhamento entre requisitos reais do sistema e características arquiteturais do chip escolhido. Esse tipo de visão comparativa ajuda justamente a evitar esse erro clássico.